专家计划:萍萍导师命中率:78% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136-138期 | 小 | 136期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 102期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 097期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 080期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 075期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 050期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。